Il n'y a pas de différence de temps entre Le Canada (Heure normale du Centre) et Les États-Unis (Heure normale du Centre).
Pays | Canada (Heure normale du Centre) | Etats-Unis (Heure normale du Centre) |
---|---|---|
Temps | 19 h 22 | 19 h 22 |
Décalage UTC | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
Date | mardi 20 mai 2025 | mardi 20 mai 2025 |
Fuseau horaire | Heure normale du Centre | Heure normale du Centre |
l'heure d'été | Le Canada sont en ce moment dans la période de l'heure d'été. Début: dimanche 9 mars 2025 Fin: dimanche 2 novembre 2025 | Les États-Unis sont en ce moment dans la période de l'heure d'été. Début: dimanche 9 mars 2025 Fin: dimanche 2 novembre 2025 |
Le Canada possède plus d'un fuseau horaire. Le tableau suivant montre les horaires des fuseaux horaires Le Canada et la différence d’heure entre ces fuseaux horaires et Les États-Unis (Heure normale du Centre).
Fuseau horaire | Temps | D'avance Sur Les États-Unis (Heure normale du Centre) |
---|---|---|
Heure normale du Pacifique | 20 mai 2025 17:22:51 | 2 heures |
Heure normale des Rocheuses | 20 mai 2025 18:22:51 | 1 heure |
Heure normale du Centre | 20 mai 2025 19:22:51 | 0 heures |
Heure normale de l'Est | 20 mai 2025 20:22:51 | 1 heure |
Heure normale de l'Atlantique | 20 mai 2025 21:22:51 | 2 heures |
Heure normale de Terre-Neuve | 20 mai 2025 21:52:51 | 2 heures e 30 minutes |
Les États-Unis possède plus d'un fuseau horaire. Le tableau suivant montre les horaires des fuseaux horaires Les États-Unis et la différence d’heure entre ces fuseaux horaires et Le Canada (Heure normale du Centre).
Fuseau horaire | Date/temps | De Retard Sur Le Canada (Heure normale du Centre) |
---|---|---|
Heure normale d'Hawaï | 20 mai 2025 14:22:51 | 5 heures |
Heure normale d'Alaska | 20 mai 2025 16:22:51 | 3 heures |
Heure normale du Pacifique | 20 mai 2025 17:22:51 | 2 heures |
Heure normale des Rocheuses | 20 mai 2025 18:22:51 | 1 heure |
Heure normale du Centre | 20 mai 2025 19:22:51 | 0 heures |
Heure normale de l'Est | 20 mai 2025 20:22:51 | 1 heure |